| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 08:57 | 10:12 | 75 分鐘 |
2 | 01:52 | 01:55 | 3 分鐘 | |
3 | 00:44 | 01:50 | 66 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-09-16 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
6 | 22:49 | 22:59 | 10 分鐘 | |
7 | 09:40 | 10:17 | 37 分鐘 | |
8 | 08:41 | 08:51 | 11 分鐘 | |
9 | 07:49 | 08:15 | 26 分鐘 | |
10 | 00:39 | 01:28 | 50 分鐘 | |
11 | 00:29 | 00:36 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-09-15 | 18:22 | 18:27 | 4 分鐘 |
13 | 09:15 | 11:37 | 142 分鐘 | |
14 | 09:04 | 09:05 | 1 分鐘 | |
15 | 08:43 | 08:47 | 4 分鐘 | |
16 | 07:26 | 07:29 | 4 分鐘 | |
17 | 00:02 | 00:03 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-09-14 | 18:27 | 18:28 | 1 分鐘 |
19 | 18:14 | 18:15 | 1 分鐘 | |
20 | 17:54 | 17:58 | 4 分鐘 | |
21 | 17:18 | 17:19 | 0 分鐘 | |
22 | 16:45 | 16:46 | 1 分鐘 | |
23 | 14:43 | 14:45 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-09-13 | 09:10 | 09:43 | 33 分鐘 |
25 | 07:30 | 09:06 | 96 分鐘 | |
26 | 06:49 | 07:27 | 37 分鐘 | |
27 | 06:22 | 06:22 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
29 | 2024-09-12 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
30 | 23:11 | 23:22 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |