| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 15:07 | 15:48 | 41 分鐘 |
2 | 13:32 | 15:03 | 91 分鐘 | |
3 | 2024-09-16 | 22:10 | 23:37 | 87 分鐘 |
4 | 18:55 | 19:41 | 46 分鐘 | |
5 | 10:59 | 11:00 | 2 分鐘 | |
6 | 07:53 | 08:09 | 15 分鐘 | |
7 | 06:03 | 07:33 | 90 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
10 | 20:14 | 21:06 | 52 分鐘 | |
11 | 18:15 | 19:42 | 87 分鐘 | |
12 | 16:04 | 17:05 | 61 分鐘 | |
13 | 12:08 | 12:32 | 24 分鐘 | |
14 | 11:36 | 12:07 | 31 分鐘 | |
15 | 08:20 | 11:08 | 168 分鐘 | |
16 | 2024-09-14 | 15:58 | 17:01 | 63 分鐘 |
17 | 13:09 | 14:46 | 96 分鐘 | |
18 | 10:17 | 12:36 | 139 分鐘 | |
19 | 2024-09-13 | 15:59 | 16:49 | 50 分鐘 |
20 | 10:35 | 15:56 | 320 分鐘 | |
21 | 09:38 | 10:11 | 33 分鐘 | |
22 | 09:08 | 09:35 | 27 分鐘 | |
23 | 08:11 | 08:58 | 46 分鐘 | |
24 | 2024-09-12 | 22:32 | 23:09 | 36 分鐘 |
25 | 2024-09-10 | 16:32 | 16:55 | 23 分鐘 |
26 | 16:30 | 16:30 | 0 分鐘 | |
27 | 15:36 | 16:24 | 49 分鐘 | |
28 | 14:30 | 14:55 | 25 分鐘 | |
29 | 12:01 | 13:32 | 91 分鐘 | |
30 | 09:05 | 11:34 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |