
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 00:51 | 02:47 | 116 分鐘 |
2 | 2023-09-29 | 20:09 | 21:47 | 97 分鐘 |
3 | 17:31 | 18:43 | 71 分鐘 | |
4 | 14:07 | 15:08 | 60 分鐘 | |
5 | 09:11 | 11:26 | 136 分鐘 | |
6 | 2023-09-28 | 14:53 | 15:53 | 59 分鐘 |
7 | 00:41 | 01:58 | 77 分鐘 | |
8 | 2023-09-27 | 10:44 | 11:40 | 56 分鐘 |
9 | 10:08 | 10:42 | 34 分鐘 | |
10 | 2023-09-26 | 14:11 | 15:48 | 97 分鐘 |
11 | 2023-09-25 | 19:55 | 20:10 | 15 分鐘 |
12 | 2023-09-24 | 01:17 | 02:22 | 66 分鐘 |
13 | 2023-09-23 | 21:58 | 23:28 | 90 分鐘 |
14 | 17:36 | 18:37 | 60 分鐘 | |
15 | 11:33 | 12:53 | 80 分鐘 | |
16 | 01:25 | 02:31 | 66 分鐘 | |
17 | 2023-09-22 | 22:34 | 23:56 | 82 分鐘 |
18 | 13:03 | 14:10 | 67 分鐘 | |
19 | 01:51 | 02:36 | 45 分鐘 | |
20 | 2023-09-21 | 21:42 | 23:46 | 124 分鐘 |
21 | 03:32 | 05:05 | 93 分鐘 | |
22 | 02:44 | 03:22 | 37 分鐘 | |
23 | 2023-09-20 | 04:50 | 06:59 | 129 分鐘 |
24 | 00:23 | 04:22 | 239 分鐘 | |
25 | 2023-09-19 | 22:05 | 23:35 | 89 分鐘 |
26 | 09:20 | 10:52 | 92 分鐘 | |
27 | 2023-09-18 | 11:10 | 12:23 | 73 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
29 | 2023-09-17 | 14:46 | 23:59 | 554 分鐘 |
30 | 04:04 | 07:38 | 214 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
